排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴塞罗那女足 25/0/2 109/16 75 27/13/14
2 皇家马德里女足 23/2/2 82/24 71 27/14/13
3 马德里竞技女足 13/10/4 41/23 49 27/13/14
4 毕尔巴鄂竞技女足 15/3/9 39/25 48 27/14/13
5 格拉纳达女足 14/3/10 39/38 45 27/13/14
6 特内里费女足 10/8/10 35/34 38 28/14/14
7 皇家社会女足 11/5/12 35/39 38 28/14/14
8 塞维利亚女足 10/5/13 30/43 35 28/14/14
9 埃瓦尔女足 9/8/11 21/38 35 28/14/14
10 西班牙人女足 6/11/11 23/47 29 28/14/14
11 马德里CFF女足 8/5/14 32/57 29 27/13/14
12 莱万特女足 7/6/15 29/45 27 28/14/14
13 拉科鲁尼亚女足 6/8/13 23/39 26 27/14/13
14 巴达洛纳女足 5/9/13 21/38 24 27/14/13
15 皇家贝蒂斯女足 6/5/17 22/52 23 28/14/14
16 瓦伦西亚女足 5/6/17 21/44 21 28/14/14

西女超积分规则是比赛分30轮次进行,每轮每一个球队将进行一场比赛,获胜得3分、负者得0分、平局则双方各得1分;因疫情原因本赛季西班牙女足联赛提前结束,巴萨女足直接夺冠,西班牙人、瓦伦西亚女足自动保级,乙级联赛的两个小组中,南区第一名圣特尔萨和北区第二名埃瓦尔女足升入甲级(北区第一名是毕包女足B队,不能升级)。