排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿尔马雷克 6/1/1 15/8 19 8/5/3
2 纳萨夫 5/3/0 15/4 18 8/4/4
3 本尤德科 4/3/1 11/5 15 8/5/3
4 萨马尔罕迪纳摩 4/3/0 8/3 15 7/2/5
5 费尔干纳夫兹 3/3/1 11/10 12 7/4/3
6 库鲁维奇科坎 3/3/2 6/6 12 8/4/4
7 纳曼干新春 3/2/3 14/11 11 8/4/4
8 特尔梅兹 3/1/4 7/10 10 8/4/4
9 克孜勒库姆 3/1/3 7/11 10 7/4/3
10 马沙尔 3/1/4 5/12 10 8/3/5
11 塔什干棉农 3/0/5 13/10 9 8/4/4
12 安迪江 2/3/3 12/13 9 8/3/5
13 花刺子模乌尔根奇 2/2/3 6/7 8 7/5/2
14 索格迪纳吉扎克 2/1/5 9/11 7 8/3/5
15 布哈拉 2/0/6 9/14 6 8/4/4
16 休尔坦古佐 0/1/7 2/15 1 8/4/4

1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.共26轮,联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)相互对战净胜球多者名次列前;
b)相互对战进球多者名次列前;
c)相互对战客场进球多者名次列前;
d)净胜球多者名次列前;
e)总进球数多者名次列前
争冠&降级名额
(一)联赛冠军将获得2024-25亚冠精英赛小组赛参赛资格,联赛亚军获得亚冠联2小组赛资格
(二)联赛倒数后二名降级,倒数第三名获得保级附加赛资格,和乌兹甲第三名进行单回合附加赛